南宁职业技术学院录取分数线是多少?这是缺少报考南宁职业技术学院每个考生都想问的任何人成就。上面,四年级网小编保藏南宁学院,期望能帮忙广阔考生可允许退学。。
小编马夫:高考成就不梦想,上本科、你能变成高薪吗?
南宁职业技术学院不一样学科成就汇总表
招生面积 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 很大的分 | 等比中数分 | 省级把持线 |
广西 | 科学 | 2014 | 374 | 566 | 470 | 200 |
多功能的 | 2014 | 426 | — | — | — | |
理科 | 2014 | 426 | 506 | 466 | 200 | |
理科 | 2013 | 411 | 497 | 454 | 200 | |
科学 | 2013 | 357 | 480 | 419 | 200 | |
多功能的 | 2013 | 411 | — | — | — | |
理科 | 2012 | — | 500 | 419 | 200 | |
科学 | 2012 | — | 497 | 391 | 200 | |
多功能的 | 2012 | 417 | — | — | — | |
山西 | 科学 | 2015 | 160 | — | — | — |
理科 | 2014 | 160 | 414 | 317 | — | |
内蒙古 | 科学 | 2012 | 230 | 346 | 288 | 160 |
吉林 | 理科 | 2014 | 377 | 377 | 377 | — |
黑龙江 | 科学 | 2015 | 161 | — | — | — |
安徽 | 理科 | 2014 | 211 | 322 | 267 | 150 |
理科 | 2013 | 215 | 453 | 350 | 150 | |
理科 | 2012 | 277 | 422 | 333 | 200 | |
河南 | 理科 | 2015 | 180 | — | — | 180 |
科学 | 2015 | 180 | — | — | 180 | |
科学 | 2014 | 230 | 395 | 313 | — | |
科学 | 2012 | 302 | 434 | 364 | 300 | |
湖北 | 理科 | 2015 | — | — | — | 200 |
湖南 | 科学 | 2015 | 200 | — | — | 200 |
科学 | 2014 | 240 | 438 | 331 | 200 | |
理科 | 2013 | 284 | 425 | 355 | 200 | |
科学 | 2012 | 260 | 260 | 260 | 200 | |
重庆 | 理科 | 2014 | 254 | 411 | 254 | 234 |
科学 | 2013 | 231 | 437 | 265 | 228 | |
四川 | 科学 | 2014 | 390 | 482 | 428 | 180 |
科学 | 2013 | 417 | 477 | 441 | 413 | |
科学 | 2012 | 392 | 447 | 411 | 180 | |
云南云南 | 理科 | 2015 | 315 | 420 | 368 | 300 |
科学 | 2015 | 321 | 382 | 352 | 300 | |
理科 | 2014 | 401 | 461 | 431 | 430 | |
理科 | 2012 | 375 | 402 | 389 | 395 | |
陕西 | 科学 | 2014 | — | — | — | 256 |
理科 | 2013 | — | — | — | 200 | |
科学 | 2012 | 233 | 233 | 233 | 200 | |
甘肃 | 理科 | 2014 | 445 | 445 | 445 | — |
理科 | 2013 | 362 | 362 | 362 | 270 | |
新疆 | 理科 | 2015 | 326 | — | — | — |
科学 | 2015 | 281 | — | — | — | |
理科 | 2014 | 303 | 398 | 351 | 300 | |
理科 | 2013 | 306 | 352 | 329 | 270 | |
科学 | 2012 | 277 | 358 | 318 | 270 |
更多广西专家录取线视域:
南宁职业技术学院,前如同南宁职业,是全日制多功能的性高职一般的高地的培养。。2009年12月,经过培养部的神学院、宝藏带路验收,变成全国性的前28名、广西第一位所国家的带路性高职一般的高地的培养。神学院有2项国家的教导的成果奖,1个国家的精品专业、9个国家的行动方向,它是广西只的民族气质专业。、只流行国家的级很大的才能的高地的学府。
使成为工夫 | 神学院典型 | 学科典型 | 顺从单位 |
1999年 | 公共的 | 多功能的 | 广西壮族自治区培养重要官职 |
注:2015年分数线材料来源于各省培养考考场,分数阶材料由分数线由低到高阶层。,各省招生录取线的一致性,不一样大行政区录取分数线的不同将事业TH,因而如此分数线超群的材料仅供参考。。
Gao San方法小校订者提议您持续阅读:南宁职业技术学院2015年老考录取查询进食2014年南宁职业技术学院录取分数线南宁职业技术学院招生专业引见